<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per Lasagni Consulting	</title>
	<atom:link href="https://lasagni.consulting/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lasagni.consulting/</link>
	<description>Semplifico il tuo lavoro, così tu puoi concentrarti su ciò che conta davvero.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2018 10:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Acquisto software vs autovettura: più difficile scegliere il software di DIGITAL TRANSFORMATION NON E&#039; SOLO FATTURA ELETTRONICA. 3 ESIGENZE URGENTI: FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONALI UP-TO-DATE. &#124; Lasagni Consulting		</title>
		<link>https://lasagni.consulting/acquisto-software-vs-autovettura-piu-difficile-scegliere-il-software/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[DIGITAL TRANSFORMATION NON E&#039; SOLO FATTURA ELETTRONICA. 3 ESIGENZE URGENTI: FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONALI UP-TO-DATE. &#124; Lasagni Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 10:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lasagni.consulting/?p=637#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Esistono però gestionali, nella cui base dati confluiscono tutte i dati raccolti (tramite input, IoT, analisi dei social, elaborazione delle email, …) che possono così essere utilizzati appieno e diventano una vera fonte di informazioni gestionali e di supporti decisionali. Alcuni di questi sono nomi noti e piuttosto onerosi economicamente. Altri sono software meno conosciuti, con impatto finanziario molto basso perché forniti in cloud come servizio (SaaS). Si tratta dunque di individuare ed analizzare necessità, desiderata e possibili miglioramenti e poi verificare quale gestionale riesce meglio ad accompagnare verso i risultati attesi (vedi &#8220;Acquisto software vs acquisto autovettura: più difficile scegliere il software&#8220;). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Esistono però gestionali, nella cui base dati confluiscono tutte i dati raccolti (tramite input, IoT, analisi dei social, elaborazione delle email, …) che possono così essere utilizzati appieno e diventano una vera fonte di informazioni gestionali e di supporti decisionali. Alcuni di questi sono nomi noti e piuttosto onerosi economicamente. Altri sono software meno conosciuti, con impatto finanziario molto basso perché forniti in cloud come servizio (SaaS). Si tratta dunque di individuare ed analizzare necessità, desiderata e possibili miglioramenti e poi verificare quale gestionale riesce meglio ad accompagnare verso i risultati attesi (vedi &#8220;Acquisto software vs acquisto autovettura: più difficile scegliere il software&#8220;). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su La digitalizzazione negli studi professionali è una rivoluzione culturale di Acquisto software vs autovettura: più difficile scegliere il software &#124; Lasagni Consulting		</title>
		<link>https://lasagni.consulting/rivoluzione-culturale/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Acquisto software vs autovettura: più difficile scegliere il software &#124; Lasagni Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 09:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lasagni.consulting/?p=548#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] quel contesto parlando di studi professionali ma il concetto si estenda alle aziende, in un altro post, io credo che la digitalizzazione sia soprattutto una sfida culturale che coinvolge l’intero [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] quel contesto parlando di studi professionali ma il concetto si estenda alle aziende, in un altro post, io credo che la digitalizzazione sia soprattutto una sfida culturale che coinvolge l’intero [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Si comincia! di A WordPress Commenter		</title>
		<link>https://lasagni.consulting/hello-world/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[A WordPress Commenter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 12:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lasagni.consulting/?p=1#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from &lt;a href=&quot;https://gravatar.com&quot;&gt;Gravatar&lt;/a&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, this is a comment.<br />
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.<br />
Commenter avatars come from <a href="https://gravatar.com">Gravatar</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
