<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>industry 4.0 Archivi | Lasagni Consulting</title>
	<atom:link href="https://lasagni.consulting/tag/industry-4-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lasagni.consulting/tag/industry-4-0/</link>
	<description>Semplifico il tuo lavoro, così tu puoi concentrarti su ciò che conta davvero.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jun 2018 10:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>

<image>
	<url>https://lasagni.consulting/wp-content/uploads/2018/02/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>industry 4.0 Archivi | Lasagni Consulting</title>
	<link>https://lasagni.consulting/tag/industry-4-0/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Nebbia oltre la Nuvola: IoT e Fog Computing per Industry 4.0</title>
		<link>https://lasagni.consulting/iot-e-fog-computing-per-industry-4-0/</link>
					<comments>https://lasagni.consulting/iot-e-fog-computing-per-industry-4-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Lasagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 10:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione dei processi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalization]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Fog Computing]]></category>
		<category><![CDATA[industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo paradigma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lasagni.consulting/?p=656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuovo paradigma si sta imponendo nel Cloud Computing; in particolare, ai bordi della rete, laddove risiede l’infrastruttura che collega l’IoT al Cloud: il Fog Computing. Cos&#8217;è il Fog Computing? Fog Computing può essere, semplificando, visto come una estensione e miglioramento del Cloud che, grazie alle sue caratteristiche intrinseche, consente una nuova generazione di servizi &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://lasagni.consulting/iot-e-fog-computing-per-industry-4-0/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "La Nebbia oltre la Nuvola: IoT e Fog Computing per Industry 4.0"</span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://lasagni.consulting/iot-e-fog-computing-per-industry-4-0/">La Nebbia oltre la Nuvola: IoT e Fog Computing per Industry 4.0</a> proviene da <a href="https://lasagni.consulting">Lasagni Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lasagni.consulting/iot-e-fog-computing-per-industry-4-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acquisto software vs autovettura: più difficile scegliere il software</title>
		<link>https://lasagni.consulting/acquisto-software-vs-autovettura-piu-difficile-scegliere-il-software/</link>
					<comments>https://lasagni.consulting/acquisto-software-vs-autovettura-piu-difficile-scegliere-il-software/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Lasagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 09:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione dei processi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[digital transformation]]></category>
		<category><![CDATA[industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione del lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lasagni.consulting/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Troppi software collegati/integrati, spesso nemmeno realizzati dello stesso produttore, creano strutture complesse e pachidermiche inadatte o, perlomeno, poco funzionali nell’ottica Industry 4.0. E fanno lievitare i costi, diretti e indiretti. La scorsa settimana, ho accompagnato mio figlio a compiere un importante passo: acquistare per la prima volta un’auto con i suoi denari. E così ho &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://lasagni.consulting/acquisto-software-vs-autovettura-piu-difficile-scegliere-il-software/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Acquisto software vs autovettura: più difficile scegliere il software"</span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://lasagni.consulting/acquisto-software-vs-autovettura-piu-difficile-scegliere-il-software/">Acquisto software vs autovettura: più difficile scegliere il software</a> proviene da <a href="https://lasagni.consulting">Lasagni Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lasagni.consulting/acquisto-software-vs-autovettura-piu-difficile-scegliere-il-software/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LESS IS MORE&#8230; ma non sempre</title>
		<link>https://lasagni.consulting/less-is-more/</link>
					<comments>https://lasagni.consulting/less-is-more/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Lasagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 16:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Gestire le persone]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione dei processi]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione interna]]></category>
		<category><![CDATA[digital transformation]]></category>
		<category><![CDATA[industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza relazionale]]></category>
		<category><![CDATA[less is more]]></category>
		<category><![CDATA[soft skills]]></category>
		<category><![CDATA[studi professionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lasagni.consulting/?p=492</guid>

					<description><![CDATA[<p>LESS IS MORE è ormai considerato la panacea universalmente applicabile. Quasi un mantra. Ma nonostante questa indiscussa consacrazione io trovo che non sia sempre vero, penso che sintesi e minimalismo non siano sempre valori. Sono indubbiamente moltissime le situazioni e attività nelle quali riportare tutto all’essenziale garantisce vantaggi indiscutibili. Innanzi tutto l’eliminazione delle inefficienze. Ma &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://lasagni.consulting/less-is-more/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "LESS IS MORE&#8230; ma non sempre"</span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://lasagni.consulting/less-is-more/">LESS IS MORE&#8230; ma non sempre</a> proviene da <a href="https://lasagni.consulting">Lasagni Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lasagni.consulting/less-is-more/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
