<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iot Archivi | Lasagni Consulting</title>
	<atom:link href="https://lasagni.consulting/tag/iot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lasagni.consulting/tag/iot/</link>
	<description>Semplifico il tuo lavoro, così tu puoi concentrarti su ciò che conta davvero.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jun 2018 10:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>

<image>
	<url>https://lasagni.consulting/wp-content/uploads/2018/02/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>iot Archivi | Lasagni Consulting</title>
	<link>https://lasagni.consulting/tag/iot/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Nebbia oltre la Nuvola: IoT e Fog Computing per Industry 4.0</title>
		<link>https://lasagni.consulting/iot-e-fog-computing-per-industry-4-0/</link>
					<comments>https://lasagni.consulting/iot-e-fog-computing-per-industry-4-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Lasagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 10:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione dei processi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalization]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Fog Computing]]></category>
		<category><![CDATA[industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo paradigma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lasagni.consulting/?p=656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuovo paradigma si sta imponendo nel Cloud Computing; in particolare, ai bordi della rete, laddove risiede l’infrastruttura che collega l’IoT al Cloud: il Fog Computing. Cos&#8217;è il Fog Computing? Fog Computing può essere, semplificando, visto come una estensione e miglioramento del Cloud che, grazie alle sue caratteristiche intrinseche, consente una nuova generazione di servizi &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://lasagni.consulting/iot-e-fog-computing-per-industry-4-0/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "La Nebbia oltre la Nuvola: IoT e Fog Computing per Industry 4.0"</span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://lasagni.consulting/iot-e-fog-computing-per-industry-4-0/">La Nebbia oltre la Nuvola: IoT e Fog Computing per Industry 4.0</a> proviene da <a href="https://lasagni.consulting">Lasagni Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lasagni.consulting/iot-e-fog-computing-per-industry-4-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Transformation non è solo fattura elettronica. 3 esigenze urgenti: Formazione, Organizzazione e Gestionali up-to-date.</title>
		<link>https://lasagni.consulting/3-esigenze-per-la-digital-transformation/</link>
					<comments>https://lasagni.consulting/3-esigenze-per-la-digital-transformation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Lasagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 10:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Gestire le persone]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione dei processi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[digital transformation]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[gestionali]]></category>
		<category><![CDATA[iiot]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[smart working]]></category>
		<category><![CDATA[soft skills]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software gestionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lasagni.consulting/?p=642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anche se è l’argomento sicuramente più trattato in questo periodo, la digital transformation non si esaurisce con la fatturazione elettronica. Anzi, quella ne rappresenta solo l’inizio. Anche in termini di benefici. Purtroppo, siamo però ancora troppo indietro nella strada verso il modello digitale. Le soluzioni estemporanee non funzionano più. L’economia italiana è da sempre di &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://lasagni.consulting/3-esigenze-per-la-digital-transformation/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Digital Transformation non è solo fattura elettronica. 3 esigenze urgenti: Formazione, Organizzazione e Gestionali up-to-date."</span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://lasagni.consulting/3-esigenze-per-la-digital-transformation/">Digital Transformation non è solo fattura elettronica. 3 esigenze urgenti: Formazione, Organizzazione e Gestionali up-to-date.</a> proviene da <a href="https://lasagni.consulting">Lasagni Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lasagni.consulting/3-esigenze-per-la-digital-transformation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
